Fake Pregnancy and Sonogram: Gestational Fetus Size and Weight Chart – FakeaBaby.com

$ 9.99 Venta de Navidad Todos los ultrasonidos falsos $ 9.99! ¡¡¡¡¡APURARSE!!!!!

Falso Embarazo Fake Ultrasonido Fake Snoogram Gestional Feto Tamaño y Peso Tabla de peso

Edad gestacional Longitud (US) Peso (US) Longitud (cm) Misa (g)
(Corona a la grupa) (Corona a la grupa)
(Corona al talón) (Corona al talón)
20 semanas 10.08 pulgadas 10.58 onzas 25.6 cm 300 gramos
21 semanas 10.51 pulgadas 12.70 onzas 26.7 cm 360 gramos
22 semanas 10.94 pulgadas 15.17 onzas 27.8 cm 430 gramos
23 semanas 11.38 pulgadas 1.10 libras 28.9 cm 501 gramos
24 semanas 11.81 pulgadas 1.32 libras 30 centimetros 600 gramos
25 semanas 13.62 pulgadas 1.46 libra 34.6 cm 660 gramos
26 semanas 14.02 pulgadas 1.68 libra 35.6 cm 760 gramos
27 semanas 14.41 pulgadas 1.93 libra 36.6 cm 875 gramos
28 semanas 14.80 pulgadas 2.22 libras 37.6 cm 1005 gramos
29 semanas 15.2 pulgadas 2.54 libras 38.6 cm 1153 gramos
30 semanas 15.71 pulgadas 2.91 libras 39.9 cm 1319 gramos
31 semanas 16.18 pulgadas 3.31 libras 41.1 cm 1502 gramos
32 semanas 16.69 pulgadas 3.75 libras 42.4 cm 1702 gramos
33 semanas 17.20 pulgadas 4.23 libras 43.7 cm 1918 gramos
34 semanas 17.72 pulgadas 4.73 libras 45 cm 2146 gramos
35 semanas 18.19 pulgadas 5.25 libras 46.2 cm 2383 gramos
36 semanas 18.66 pulgadas 5.78 libras 47.4 cm 2622 gramos
37 semanas 19.13 pulgadas 6.30 libras 48.6 cm 2859 gramos
38 semanas 19.61 pulgadas 6.80 libras 49.8 cm 3083 gramos
39 semanas 19.96 pulgadas 7.25 libras 50.7 cm 3288 gramos
40 semanas 20.16 pulgadas 7.63 libras 51.2 cm 3462 gramos
41 semanas 20.35 pulgadas 7.93 libras 51.7 cm 3597 gramos
42 semanas 20.28 pulgadas 8.12 libras 51.5 cm 3685 gramos

Dejar un comentario

Por favor tenga en cuenta que los comentarios deben ser aprobados antes de ser publicados